Take action
$22.99
GM 24203876 Automatic Transmission Input and Output Speed Sensor
Last updated about 4 hours ago in Los Angeles, CA
Listed in categories:
Business Information
Los Angeles, CA 90001, USA
Open today
Hours 10:00 AM – 7:00 PM
Monday
10:00 AM – 7:00 PM
Tuesday
10:00 AM – 7:00 PM
Wednesday
10:00 AM – 7:00 PM
Thursday
10:00 AM – 7:00 PM
Friday
10:00 AM – 7:00 PM
Saturday
10:00 AM – 6:00 PM
Sunday
10:00 AM – 6:00 PM
Chat securely on the app
Description
Automatic Transmission Input and Output Speed Sensor
New genuine General Motors OEM part. Sold as one individual part or one boxed kit as identified below.
MPN / SKU: 24203876.
Catalog-listed vehicle applications
| Year / Make / Model | Engine | Body / Trim / Options |
|---|---|---|
| 2002-2005, 1999 Cadillac Escalade | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.0L | 1 TON CREW CAB, 1/2 TON, 3/4 TON, 4 DOOR 1/2 TON, CREW CAB 1 TON, EXT 1/2 TON, EXT 3/4 TON, EXTENDED CAB 1 TON, EXTENDED CAB 6'6" BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 6'6" BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB 8' BOX 3/4 TON, K2500 CREW CAB, K3500 CAB CHASSIS 135.5, K3500 CAB CHASSIS 159.9, REGULAR CAB 1 TON, REGULAR CAB 3/4 TON, YUKON/DENALI/ESCALADE |
| 2002-2006 Chevrolet Avalanche | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 8.1L | 1/2 TON, 3/4 TON |
| 1991-1994 Chevrolet Blazer | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 6.5L Diesel | 1/2 TON |
| 1991-1999 Chevrolet C1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 7.4L | C1500 EXTENDED CAB LONG BOX, C1500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, C1500 REGULAR CAB LONG BOX, C1500 REGULAR CAB STANDARD BOX |
| 1991-2000 Chevrolet C2500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 7.4L | C2500 CREW CAB, C2500 EXTENDED CAB LONG BOX, C2500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, C2500 REGULAR CAB |
| 1991-2002 Chevrolet C3500 | 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 7.4L | C3500 CAB CHASSIS 135.5, C3500 CAB CHASSIS 159.9, C3500 CAB CHASSIS 183.5, C3500 CREW CAB LONG WHEELBASE, C3500 CREW CAB SHORT WHEELBASE, C3500 EXTENDED CAB, C3500 REGULAR CAB |
| 1996-2009 Chevrolet Express | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 6.6L Diesel, 8 Cyl 7.4L, 8 Cyl 8.1L | 1 TON CARGO EXPRESS, 1 TON COMMERCIAL/RECREATIONAL VEHICLE EXPRESS, 1 TON COMMERCIAL/RV CUTAWAY, 1 TON PASSENGER, 3/4 TON CARGO EXPRESS, 3/4 TON PASSENGER EXPRESS |
| 1994-1995, 1991 Chevrolet G10 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L | 1 TON CARGO, 1 TON COMMERCIAL/RECREATIONAL VEHICLE, 1 TON PASSENGER, 1/2 TON CARGO, 1/2 TON PASSENGER |
| 1991 Chevrolet G20 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel | 3/4 TON CARGO, 3/4 TON PASSENGER |
| 1991-1996 Chevrolet G30 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 7.4L | 1 TON CARGO, 1 TON CARGO CLASSIC, 1 TON COMMERCIAL/RECREATIONAL VEHICLE, 1 TON COMMERCIAL/RV CLASSIC, 1 TON PASSENGER, 1 TON PASSENGER CLASSIC |
| 1991-1999 Chevrolet K1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 6.5L Diesel | K1500 EXTENDED CAB LONG BOX, K1500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, K1500 REGULAR CAB LONG BOX, K1500 REGULAR CAB STANDARD BOX |
| 1991-2000 Chevrolet K2500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 7.4L | K2500 CREW CAB, K2500 EXTENDED CAB LONG BOX, K2500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, K2500 REGULAR CAB |
| 1991-2000 Chevrolet K3500 | 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 7.4L | K3500 CAB CHASSIS 135.5, K3500 CAB CHASSIS 159.9, K3500 CREW CAB LONG WHEELBASE, K3500 CREW CAB SHORT WHEELBASE, K3500 EXTENDED CAB, K3500 REGULAR CAB |
| 1991-1999 Chevrolet P30 | 4 Cyl 3.9L Diesel, 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 7.4L | CHASSIS 1 TON MOTOR HOME HEAVY DUTY, CHASSIS DELIVERY, CHASSIS DELIVERY CUTAWAY, CHASSIS MOTOR HOME, CHASSIS MOTOR HOME CUTAWAY, MOTOR HOME CHASSIS 1 TON |
| 1991 Chevrolet R3500 | 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 7.4L | 1 TON, 1 TON CREW CAB |
| 1999-2007 Chevrolet Silverado | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.6L Diesel, 8 Cyl 8.1L | 1500 CREW CAB LONG BOX, 1500 CREW CAB STANDARD BOX, 1500 EXTENDED CAB LONG BOX, 1500 EXTENDED CAB SHORT BOX, 1500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, 1500 REGULAR CAB LONG BOX, 1500 REGULAR CAB STANDARD BOX, 2500 CREW CAB LONG BOX, 2500 CREW CAB STANDARD BOX, 2500 EXTENDED CAB LONG BOX, 2500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, 2500 REGULAR CAB, 3500 CHASSIS EXTENDED CAB 161.5, 3500 CHASSIS REGULAR CAB 137.0, 3500 CHASSIS REGULAR CAB 161.5, 3500 CREW CAB, 3500 EXTENDED CAB, 3500 REGULAR CAB, CLASSIC 1500 CREW CAB LONG BOX, CLASSIC 1500 CREW CAB STANDARD BOX, CLASSIC 1500 EXTENDED CAB LONG BOX, CLASSIC 1500 EXTENDED CAB SHORT BOX, CLASSIC 1500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, CLASSIC 1500 REGULAR CAB LONG BOX, CLASSIC 1500 REGULAR CAB STANDARD BOX, CLASSIC 2500 CREW CAB LONG BOX, CLASSIC 2500 CREW CAB STANDARD BOX, CLASSIC 2500 EXTENDED CAB LONG BOX, CLASSIC 2500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, CLASSIC 2500 REGULAR CAB, CLASSIC 3500 CHASSIS EXTENDED CAB 161.5, CLASSIC 3500 CHASSIS REGULAR CAB 137.0, CLASSIC 3500 CHASSIS REGULAR CAB 161.5, CLASSIC 3500 CREW CAB, CLASSIC 3500 EXTENDED CAB, CLASSIC 3500 REGULAR CAB |
| 1991-2007 Chevrolet Suburban | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 7.4L, 8 Cyl 8.1L | 1/2 TON, 1500 CREW CAB, 1500 CREW CAB LONG BOX, 1500 CREW CAB STANDARD BOX, 1500 EXTENDED CAB LONG BOX, 1500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, 1500 REGULAR CAB LONG BOX, 1500 REGULAR CAB STANDARD BOX, 2500 CREW CAB LONG BOX, 2500 CREW CAB STANDARD BOX, 2500 EXTENDED CAB LONG BOX, 2500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, 2500 REGULAR CAB, 3/4 TON, 3500 CHASSIS EXTENDED CAB 161.5, 3500 CHASSIS EXTENDED CAB 185.5, 3500 CHASSIS REGULAR CAB 137.0, 3500 CHASSIS REGULAR CAB 161.5, 3500 CREW CAB, 3500 EXTENDED CAB, 3500 REGULAR CAB, 4 DOOR 1/2 TON, CLASSIC 1500 CREW CAB LONG BOX, CLASSIC 1500 EXTENDED CAB LONG BOX, CLASSIC 1500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, CLASSIC 1500 REGULAR CAB LONG BOX, CLASSIC 1500 REGULAR CAB STANDARD BOX, CLASSIC 2500 CREW CAB LONG BOX, CLASSIC 2500 CREW CAB STANDARD BOX, CLASSIC 2500 EXTENDED CAB LONG BOX, CLASSIC 2500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, CLASSIC 2500 REGULAR CAB, CLASSIC 3500 CHASSIS EXTENDED CAB 161.5, CLASSIC 3500 CREW CAB, CLASSIC 3500 EXTENDED CAB, CLASSIC 3500 REGULAR CAB, EXT 1/2 TON, EXT 3/4 TON, XL 1/2 TON, XL 3/4 TON, YUKON/DENALI |
| 2001-2005, 1995-1999 Chevrolet Tahoe | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.5L Diesel | 4 DOOR 1/2 TON, CLASSIC 2 DOOR 1/2 TON, CLASSIC 4 DOOR 1/2 TON |
| 1991 Chevrolet V3500 | 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 7.4L | 1 TON, 1 TON CREW CAB |
| 1991-1999 GMC C1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 6.5L Diesel | C1500 EXTENDED CAB LONG BOX, C1500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, C1500 REGULAR CAB LONG BOX, C1500 REGULAR CAB STANDARD BOX |
| 1991-2000 GMC C2500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 7.4L | C2500 CREW CAB, C2500 EXTENDED CAB LONG BOX, C2500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, C2500 REGULAR CAB |
| 1991-2000 GMC C3500 | 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 7.4L | C3500 CAB CHASSIS 135.5, C3500 CAB CHASSIS 159.9, C3500 CAB CHASSIS 183.5, C3500 CREW CAB LONG WHEELBASE, C3500 CREW CAB SHORT WHEELBASE, C3500 EXTENDED CAB, C3500 REGULAR CAB, K2500 EXTENDED CAB STANDARD BOX |
| 1991 GMC G1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L | 1/2 TON CARGO, 1/2 TON PASSENGER |
| 1991 GMC G2500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel | 3/4 TON CARGO, 3/4 TON PASSENGER |
| 1991-1996 GMC G3500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 7.4L | 1 TON CARGO, 1 TON CARGO CLASSIC, 1 TON CARGO VAN, 1 TON COMMERCIAL/RECREATIONAL VEHICLE, 1 TON COMMERCIAL/RV CLASSIC, 1 TON PASSENGER, 1 TON PASSENGER CLASSIC |
| 1991 GMC Jimmy | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel | 1/2 TON |
| 1991-1999 GMC K1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 6.5L Diesel | K1500 EXTENDED CAB LONG BOX, K1500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, K1500 REGULAR CAB LONG BOX, K1500 REGULAR CAB STANDARD BOX |
| 1991-2000 GMC K2500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 7.4L | K2500 CREW CAB, K2500 EXTENDED CAB LONG BOX, K2500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, K2500 REGULAR CAB |
| 1991-2000 GMC K3500 | 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 7.4L | K3500 CAB CHASSIS 135.5, K3500 CAB CHASSIS 159.9, K3500 CREW CAB LONG WHEELBASE, K3500 CREW CAB SHORT WHEELBASE, K3500 EXTENDED CAB, K3500 REGULAR CAB |
| 1991 GMC R3500 | 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 7.4L | 1 TON, 1 TON CREW CAB |
| 1996-2009 GMC Savana | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 6.6L Diesel, 8 Cyl 7.4L, 8 Cyl 8.1L | 1 TON CARGO EXPRESS, 1 TON CARGO SAVANA, 1 TON COMMERCIAL/RECREATIONAL VEHICLE EXPRESS, 1 TON COMMERCIAL/RECREATIONAL VEHICLE SAVANA, 1 TON COMMERCIAL/RV CUTAWAY, 1 TON PASSENGER, 3/4 TON CARGO EXPRESS, 3/4 TON CARGO SAVANA, 3/4 TON PASSENGER EXPRESS, 3/4 TON PASSENGER SAVANA |
| 1999-2007 GMC Sierra | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.6L Diesel, 8 Cyl 8.1L | 1500 CREW CAB LONG BOX, 1500 CREW CAB STANDARD BOX, 1500 EXTENDED CAB LONG BOX, 1500 EXTENDED CAB SHORT BOX, 1500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, 1500 REGULAR CAB LONG BOX, 1500 REGULAR CAB STANDARD BOX, 2500 CREW CAB LONG BOX, 2500 CREW CAB STANDARD BOX, 2500 EXTENDED CAB LONG BOX, 2500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, 2500 REGULAR CAB, 3500 CHASSIS EXTENDED CAB 161.5, 3500 CHASSIS EXTENDED CAB 185.5, 3500 CHASSIS REGULAR CAB 137.0, 3500 CHASSIS REGULAR CAB 161.5, 3500 CREW CAB, 3500 EXTENDED CAB, 3500 REGULAR CAB, CLASSIC 1500 CREW CAB LONG BOX, CLASSIC 1500 CREW CAB STANDARD BOX, CLASSIC 1500 EXTENDED CAB LONG BOX, CLASSIC 1500 EXTENDED CAB SHORT BOX, CLASSIC 1500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, CLASSIC 1500 REGULAR CAB LONG BOX, CLASSIC 1500 REGULAR CAB STANDARD BOX, CLASSIC 2500 CREW CAB LONG BOX, CLASSIC 2500 CREW CAB STANDARD BOX, CLASSIC 2500 EXTENDED CAB LONG BOX, CLASSIC 2500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, CLASSIC 2500 REGULAR CAB, CLASSIC 3500 CHASSIS EXTENDED CAB 161.5, CLASSIC 3500 CHASSIS REGULAR CAB 137.0, CLASSIC 3500 CHASSIS REGULAR CAB 161.5, CLASSIC 3500 CREW CAB, CLASSIC 3500 EXTENDED CAB, CLASSIC 3500 REGULAR CAB |
| 1991-1999 GMC Suburban | 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 7.4L | 1/2 TON, 3/4 TON |
| 1991 GMC V3500 | 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 7.4L | 1 TON, 1 TON CREW CAB |
| 1992-2007 GMC Yukon | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 8.1L | 1/2 TON, 3/4 TON, CLASSIC 2 DOOR 1/2 TON, CLASSIC 4 DOOR 1/2 TON, XL 1/2 TON, XL 3/4 TON, YUKON/DENALI/ESCALADE |
No superseding or earlier replacement number has been verified for this listing.
Verify the VIN, original part number, engine, options, installation position and connector or dimensions before ordering.
Español
Pieza nueva. Consulte la tabla de aplicaciones y las restricciones indicadas. Verifique el VIN, número original, motor, opciones, posición y conector o medidas antes de comprar. Se vende una pieza o un kit según la identificación del producto.
Details
Condition
Used (normal wear)
Start checkout
Item location map
Map is approximate to keep seller’s location private.
Related searches
- Honda civic
- Toyota tacoma
- Toyota
- Honda
- Truck
- Bmw
- Lexus
- Chevy silverado
- Ford F-150
- Mustang
- Boat
- Toyota Corolla
- Rv
- Ford ranger
- Jeep wrangler
- Chevy Camaro
- Chevy Tahoe
- GMC Sierra
- Dirt bike
- Rims
- Jeep
- Honda crv
- Toyota Tundra
- Chevy
- Kayak
- Toyota 4Runner
- Harley davidson
- Tesla
- Camper
- Nissan Frontier
- Subaru
- Ford
- Toyota Prius
- Toyota RAV4
- Audi
- Nissan
- Toyota Sienna
- Ford F-250
- Tires
- Ram 1500
- Toyota Highlander
- Chevy Suburban
- Ford explorer
- Mazda
- Honda Odyssey
- Nissan altima
- Cadillac Escalade
- Dump trailer
- Kia
- Fishing boat
- Chevy impala
- Hyundai
- Dodge
- Trailers
- Diesel
- Toyota yaris
- Chevy parts
- Honda motorcycles
- Jeep parts
- Camper van
