Take action
$86.99
GM 25664287 Door Lock Actuator Kit
Last updated about 3 hours ago in Los Angeles, CA
Listed in categories:
Business Information
Los Angeles, CA 90001, USA
Open today
Hours 10:00 AM – 7:00 PM
Monday
10:00 AM – 7:00 PM
Tuesday
10:00 AM – 7:00 PM
Wednesday
10:00 AM – 7:00 PM
Thursday
10:00 AM – 7:00 PM
Friday
10:00 AM – 7:00 PM
Saturday
10:00 AM – 6:00 PM
Sunday
10:00 AM – 6:00 PM
Chat securely on the app
Description
Door Lock Actuator Kit
New genuine General Motors OEM part. Sold as one individual part or one boxed kit as identified below.
MPN / SKU: 25664287.
Application details: Match door position, connector and original actuator. Applications and installation positions vary by vehicle; this is one actuator kit.
Catalog-listed vehicle applications
| Year / Make / Model | Engine | Body / Trim / Options |
|---|---|---|
| 1997-2005 Buick Century | 6 Cyl 3.1L | CUSTOM, CUSTOM 4 DOOR, GL, GLX, GS, LIMITED, LS, REGAL |
| 1992-2005 Buick Lesabre | 6 Cyl 3.8L | CUSTOM, LIMITED |
| 1991-1996 Buick Park Avenue | 6 Cyl 3.8L | PARK AVENUE, ULTRA |
| 2004-2005 Buick Rainier | 6 Cyl 4.2L, 8 Cyl 5.3L | 4 DOOR |
| 1997-2004 Buick Regal | 6 Cyl 3.8L | CUSTOM, GL, GLX, GS, LIMITED, LS, REGAL |
| 2002-2007 Buick Rendezvous | 6 Cyl 3.4L, 6 Cyl 3.5L, 6 Cyl 3.6L | AWD, RENDEZVOUS |
| 1995-1999 Buick Riviera | 6 Cyl 3.8L | RIVIERA |
| 1997-1998 Buick Skylark | 4 Cyl 2.4L, 6 Cyl 3.1L | 4 DOOR |
| 1994-2005 Cadillac Deville | 8 Cyl 4.6L, 8 Cyl 4.9L | 4 DOOR, DEVILLE, HIGH LUXURY, TOURING 4 DOOR, TOURING SEDAN |
| 2006-2011 Cadillac DTS | 8 Cyl 4.6L | 4 DOOR, FUNERAL COACH, LIMOUSINE |
| 1994-2002 Cadillac Eldorado | 8 Cyl 4.6L | ELDORADO |
| 2002-2004 Cadillac Escalade | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L | EXT 1/2 TON, EXT 3/4 TON, YUKON/DENALI/ESCALADE |
| 1992-2004 Cadillac Seville | 8 Cyl 4.6L, 8 Cyl 4.9L | 4 DOOR, DEVILLE, HIGH LUXURY, SEVILLE, TOURING 4 DOOR |
| 1997-2004 Chevrolet Astro | 6 Cyl 4.3L | VAN ASTRO |
| 2002-2004 Chevrolet Avalanche | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 8.1L | 1/2 TON, 3/4 TON |
| 1996 Chevrolet C1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.5L Diesel | C1500 EXTENDED CAB LONG BOX, C1500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, C1500 REGULAR CAB LONG BOX, C1500 REGULAR CAB STANDARD BOX |
| 1996 Chevrolet C2500 | 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 7.4L | C2500 EXTENDED CAB LONG BOX, C2500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, C2500 REGULAR CAB |
| 1996 Chevrolet C3500 | 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 7.4L | C3500 CAB CHASSIS 135.5, C3500 CAB CHASSIS 159.9, C3500 CAB CHASSIS 183.5, C3500 CREW CAB LONG WHEELBASE, C3500 EXTENDED CAB, C3500 REGULAR CAB |
| 1993-2002 Chevrolet Camaro | 6 Cyl 3.4L, 6 Cyl 3.8L, 8 Cyl 5.7L | 2 DOOR, CONVERTIBLE |
| 1995-2005 Chevrolet Cavalier | 4 Cyl 2.2L, 4 Cyl 2.2L Flex, 4 Cyl 2.3L, 4 Cyl 2.4L | 2 DOOR, 4 DOOR, CONVERTIBLE, LS 4 DOOR, LS CONVERTIBLE, Z24 2 DOOR |
| 2003-2004 Chevrolet Corvette | 8 Cyl 5.7L | 2 DOOR, CONVERTIBLE, NOTCHBACK |
| 1996-2002 Chevrolet Express | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 7.4L, 8 Cyl 8.1L | 1 TON CARGO EXPRESS, 1 TON COMMERCIAL/RECREATIONAL VEHICLE EXPRESS, 1 TON PASSENGER, 1/2 TON CARGO EXPRESS, 1/2 TON PASSENGER EXPRESS, 3/4 TON CARGO EXPRESS, 3/4 TON PASSENGER EXPRESS |
| 2000-2005 Chevrolet Impala | 6 Cyl 3.4L, 6 Cyl 3.8L | IMPALA, LS, LT, LUMINA, POLICE CAR, SS |
| 1996 Chevrolet K1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.5L Diesel | K1500 EXTENDED CAB LONG BOX, K1500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, K1500 REGULAR CAB LONG BOX, K1500 REGULAR CAB STANDARD BOX |
| 1996 Chevrolet K2500 | 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 7.4L | K2500 EXTENDED CAB LONG BOX, K2500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, K2500 REGULAR CAB |
| 1996 Chevrolet K3500 | 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 7.4L | K3500 CAB CHASSIS 135.5, K3500 CAB CHASSIS 159.9, K3500 CREW CAB LONG WHEELBASE, K3500 EXTENDED CAB, K3500 REGULAR CAB |
| 1995-2001 Chevrolet Lumina | 6 Cyl 3.1L, 6 Cyl 3.4L, 6 Cyl 3.8L | IMPALA, LS, LS 4 DOOR, LTZ, LTZ 4 DOOR, LUMINA, MONTE CARLO, SS, Z34 |
| 1997-2005 Chevrolet Malibu | 4 Cyl 2.2L, 4 Cyl 2.4L, 6 Cyl 3.1L | 4 DOOR, 4 DOOR NOTCHBACK, CLASSIC 4 DOOR NOTCHBACK, LS 4 DOOR, LS 4 DOOR NOTCHBACK, LX 4 DOOR |
| 1995-2007 Chevrolet Monte Carlo | 6 Cyl 3.1L, 6 Cyl 3.4L, 6 Cyl 3.5L, 6 Cyl 3.5L Flex, 6 Cyl 3.8L, 6 Cyl 3.9L, 8 Cyl 5.3L | IMPALA, LS, LS 4 DOOR, LT, LTZ, LTZ 4 DOOR, LUMINA, MONTE CARLO, POLICE CAR, SS, Z34 |
| 1999-2004 Chevrolet Silverado | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.6L Diesel, 8 Cyl 8.1L | 1500 CREW CAB LONG BOX, 1500 CREW CAB STANDARD BOX, 1500 EXTENDED CAB LONG BOX, 1500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, 1500 REGULAR CAB LONG BOX, 1500 REGULAR CAB STANDARD BOX, 2500 CREW CAB LONG BOX, 2500 CREW CAB STANDARD BOX, 2500 EXTENDED CAB LONG BOX, 2500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, 2500 REGULAR CAB, 3500 CHASSIS EXTENDED CAB 161.5, 3500 CHASSIS REGULAR CAB 137.0, 3500 CHASSIS REGULAR CAB 161.5, 3500 CREW CAB, 3500 EXTENDED CAB, 3500 REGULAR CAB |
| 2000-2004, 1996 Chevrolet Suburban | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 7.4L, 8 Cyl 8.1L | 1/2 TON, 1500 CREW CAB, 1500 CREW CAB LONG BOX, 1500 CREW CAB STANDARD BOX, 1500 EXTENDED CAB LONG BOX, 1500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, 1500 REGULAR CAB LONG BOX, 1500 REGULAR CAB STANDARD BOX, 2500 CREW CAB LONG BOX, 2500 CREW CAB STANDARD BOX, 2500 EXTENDED CAB LONG BOX, 2500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, 2500 REGULAR CAB, 3/4 TON, 3500 CHASSIS EXTENDED CAB 161.5, 3500 CHASSIS EXTENDED CAB 185.5, 3500 CHASSIS REGULAR CAB 137.0, 3500 CHASSIS REGULAR CAB 161.5, 3500 CREW CAB, 3500 EXTENDED CAB, 3500 REGULAR CAB, 4 DOOR 1/2 TON, CLASSIC 1500 CREW CAB LONG BOX, CLASSIC 1500 EXTENDED CAB LONG BOX, CLASSIC 1500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, CLASSIC 1500 REGULAR CAB LONG BOX, CLASSIC 1500 REGULAR CAB STANDARD BOX, CLASSIC 2500 CREW CAB LONG BOX, CLASSIC 2500 CREW CAB STANDARD BOX, CLASSIC 2500 EXTENDED CAB LONG BOX, CLASSIC 2500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, CLASSIC 2500 REGULAR CAB, CLASSIC 3500 CHASSIS EXTENDED CAB 161.5, CLASSIC 3500 CREW CAB, CLASSIC 3500 EXTENDED CAB, CLASSIC 3500 REGULAR CAB, EXT 1/2 TON, EXT 3/4 TON, XL 1/2 TON, XL 3/4 TON, YUKON/DENALI |
| 2000-2004, 1996 Chevrolet Tahoe | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.5L Diesel | 4 DOOR 1/2 TON, CLASSIC 2 DOOR 1/2 TON, CLASSIC 4 DOOR 1/2 TON |
| 2002-2005 Chevrolet Trailblazer | 6 Cyl 4.2L, 8 Cyl 5.3L | 4 DOOR, 4 DOOR EXT |
| 1997-2004 Chevrolet Venture | 6 Cyl 3.4L | 2/SLIDING DOORS, AWD EXTENDED, EXTENDED, EXTENDED 2/SLIDING DOORS, VENTURE |
| 1996 GMC C1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.5L Diesel | C1500 EXTENDED CAB LONG BOX, C1500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, C1500 REGULAR CAB LONG BOX, C1500 REGULAR CAB STANDARD BOX |
| 1996 GMC C2500 | 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 7.4L | C2500 EXTENDED CAB LONG BOX, C2500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, C2500 REGULAR CAB |
| 1996 GMC C3500 | 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 7.4L | C3500 CAB CHASSIS 135.5, C3500 CAB CHASSIS 159.9, C3500 CAB CHASSIS 183.5, C3500 CREW CAB LONG WHEELBASE, C3500 EXTENDED CAB, C3500 REGULAR CAB |
| 2002-2005 GMC Envoy | 6 Cyl 4.2L, 8 Cyl 5.3L | 4 DOOR, 4 Door XL, 4 DOOR XUV |
| 1996 GMC K1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.5L Diesel | K1500 EXTENDED CAB LONG BOX, K1500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, K1500 REGULAR CAB LONG BOX, K1500 REGULAR CAB STANDARD BOX |
| 1996 GMC K2500 | 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 7.4L | K2500 EXTENDED CAB LONG BOX, K2500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, K2500 REGULAR CAB |
| 1996 GMC K3500 | 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 7.4L | K3500 CAB CHASSIS 135.5, K3500 CAB CHASSIS 159.9, K3500 CREW CAB LONG WHEELBASE, K3500 EXTENDED CAB, K3500 REGULAR CAB |
| 1997-2004 GMC Safari | 6 Cyl 4.3L | VAN SAFARI |
| 1996-2002 GMC Savana | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 7.4L, 8 Cyl 8.1L | 1 TON CARGO EXPRESS, 1 TON CARGO SAVANA, 1 TON COMMERCIAL/RECREATIONAL VEHICLE EXPRESS, 1 TON COMMERCIAL/RECREATIONAL VEHICLE SAVANA, 1 TON PASSENGER, 1/2 TON CARGO, 1/2 TON CARGO EXPRESS, 1/2 TON CARGO SAVANA, 1/2 TON PASSENGER EXPRESS, 1/2 TON PASSENGER SAVANA, 3/4 TON CARGO EXPRESS, 3/4 TON CARGO SAVANA, 3/4 TON PASSENGER EXPRESS, 3/4 TON PASSENGER SAVANA |
| 1999-2004 GMC Sierra | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.6L Diesel, 8 Cyl 8.1L | 1500 CREW CAB LONG BOX, 1500 CREW CAB STANDARD BOX, 1500 EXTENDED CAB LONG BOX, 1500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, 1500 REGULAR CAB LONG BOX, 1500 REGULAR CAB STANDARD BOX, 2500 CREW CAB LONG BOX, 2500 CREW CAB STANDARD BOX, 2500 EXTENDED CAB LONG BOX, 2500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, 2500 REGULAR CAB, 3500 CREW CAB, 3500 EXTENDED CAB, 3500 REGULAR CAB |
| 1996 GMC Suburban | 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 7.4L | 1/2 TON, 3/4 TON |
| 2000-2004, 1996 GMC Yukon | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 8.1L | 1/2 TON, 3/4 TON, CLASSIC 2 DOOR 1/2 TON, CLASSIC 4 DOOR 1/2 TON, XL 1/2 TON, XL 3/4 TON, YUKON/DENALI/ESCALADE |
| 1992-1999 Oldsmobile 88 | 6 Cyl 3.8L | 4 DOOR, 50TH ANNIVERSARY 4 DOOR, LSS 4 DOOR, ROYALE 4 DOOR, ROYALE LS, ROYALE LS 4 DOOR, ROYALE LSS 4 DOOR |
| 1991-1996 Oldsmobile 98 | 6 Cyl 3.8L | REGENCY 4 DOOR, REGENCY ELITE, TOURING SEDAN |
| 1997-1998 Oldsmobile Achieva | 4 Cyl 2.4L, 6 Cyl 3.1L | SEDAN LEVEL I, SEDAN LEVEL II |
| 1999-2004 Oldsmobile Alero | 4 Cyl 2.2L, 4 Cyl 2.4L, 6 Cyl 3.4L | 4 DOOR, GL SEDAN 4 DOOR, GX SEDAN 4 DOOR, LEVEL I 4 DOOR, LEVEL II SEDAN 4 DOOR |
| 2001-2003, 1995-1998 Oldsmobile Aurora | 6 Cyl 3.5L, 8 Cyl 4.0L | AURORA |
| 2002-2004 Oldsmobile Bravada | 6 Cyl 4.2L | 4 DOOR |
| 1997-1999 Oldsmobile Cutlass | 6 Cyl 3.1L | SEDAN LEVEL I, SEDAN LEVEL II |
| 1998-2002 Oldsmobile Intrigue | 6 Cyl 3.5L, 6 Cyl 3.8L | 4 DOOR, GL 4 DOOR, GLS 4 DOOR, GX 4 DOOR |
| 1997-2004 Oldsmobile Silhouette | 6 Cyl 3.4L | 2/SLIDING DOORS, AWD EXT 2/SLIDING DOORS, EXT, EXT 2/SLIDING DOORS, SILHOUETTE |
| 2001-2005 Pontiac Aztek | 6 Cyl 3.4L | AZTEK, GT AWD |
| 1992-2005 Pontiac Bonneville | 6 Cyl 3.8L, 8 Cyl 4.6L | GXP 4 DOOR, SE 4 DOOR, SLE 4 DOOR, SSE, SSE 4 DOOR, SSEI 4 DOOR |
| 1993-2002 Pontiac Firebird | 6 Cyl 3.4L, 6 Cyl 3.8L, 8 Cyl 5.7L | 2 DOOR, CONVERTIBLE, COUPE |
| 1997-2004 Pontiac Grand Am | 4 Cyl 2.2L, 4 Cyl 2.4L, 6 Cyl 3.1L, 6 Cyl 3.4L | GT 2 DOOR, GT 4 DOOR, GT1 2 DOOR, GT1 4 DOOR, SE 2 DOOR, SE 4 DOOR, SE1 2 DOOR, SE1 4 DOOR |
| 1997-2003 Pontiac Grand Prix | 6 Cyl 3.1L, 6 Cyl 3.8L | 2 DOOR, 4 DOOR, GT 2 DOOR, GT 4 DOOR, GTP 2 DOOR, GTP 4 DOOR, SE 4 DOOR |
| 1999-2004 Pontiac Montana | 6 Cyl 3.4L | 2/SLIDING DOORS, AWD EXT 2/SLIDING DOORS, EXT, EXT 2/SLIDING DOORS, MONTANA, SPECIAL 2/SLIDING DOORS |
| 1995-2005 Pontiac Sunfire | 4 Cyl 2.2L, 4 Cyl 2.3L, 4 Cyl 2.4L | 2 DOOR, 4 DOOR, CONVERTIBLE, GT 2 DOOR |
| 1997-1998 Pontiac Trans Sport | 6 Cyl 3.4L | 2/SLIDING DOORS, EXT, EXT 2/SLIDING DOORS, TRANS SPORT |
Catalog replaces: 16636560, 16627972, 22144360, 16624970, 22144362, 3635351, 16632014, 25664019.
Verify the VIN, original part number, engine, options, installation position and connector or dimensions before ordering.
Español
Pieza nueva. Consulte la tabla de aplicaciones y las restricciones indicadas. Verifique el VIN, número original, motor, opciones, posición y conector o medidas antes de comprar. Se vende una pieza o un kit según la identificación del producto.
Details
Condition
Used (normal wear)
Start checkout
Item location map
Map is approximate to keep seller’s location private.
Related searches
- Honda civic
- Toyota tacoma
- Toyota
- Honda
- Truck
- Bmw
- Lexus
- Chevy silverado
- Ford F-150
- Mustang
- Boat
- Toyota Corolla
- Rv
- Ford ranger
- Jeep wrangler
- Chevy Camaro
- Chevy Tahoe
- GMC Sierra
- Dirt bike
- Rims
- Jeep
- Honda crv
- Toyota Tundra
- Chevy
- Kayak
- Toyota 4Runner
- Harley davidson
- Tesla
- Camper
- Nissan Frontier
- Subaru
- Ford
- Toyota Prius
- Toyota RAV4
- Audi
- Nissan
- Toyota Sienna
- Ford F-250
- Tires
- Ram 1500
- Toyota Highlander
- Chevy Suburban
- Ford explorer
- Mazda
- Honda Odyssey
- Nissan altima
- Cadillac Escalade
- Dump trailer
- Kia
- Fishing boat
- Chevy impala
- Hyundai
- Dodge
- Trailers
- Diesel
- Toyota yaris
- Chevy parts
- Honda motorcycles
- Jeep parts
- Camper van
